İYİ Parti 2. Olağan Genel Kurulu GİK Genel İdare Kurulu Asil Liste
GİK GENEL İDARE KURULU ASiL LİSTE | ||
S.No | ADI SOYADI | |
1 | ERDAL SARIZEYBEK | 1.131 |
2 | UĞUR POYRAZ | 1.032 |
3 | ÜMİT DİKBAYIR | 1.030 |
4 | ÜMİT ÖZLALE | 995 |
5 | BAHATTİN BAHADIR ERDEM | 989 |
6 | KORAY AYDIN | 965 |
7 | MUHAMMED EMRE HABERDAR | 948 |
8 | BERNA SUKAS | 923 |
9 | NURİ OKUTAN | 905 |
10 | ORHAN ÇAKIRLAR | 901 |
11 | YAVUZ AĞIRALİOĞLU | 892 |
12 | ŞENOL SUNAT | 882 |
13 | RIDVAN UZ | 870 |
14 | İSMAİL TATLIOĞLU | 848 |
15 | ÜNZİLE YÜKSEL | 844 |
16 | METİN ERGUN | 816 |
17 | ARZU ÖNŞEN | 802 |
18 | AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU | 796 |
19 | DURSUN ATAŞ | 788 |
20 | MURAT KARAMAN | 787 |
21 | MEHMET TOLGA AKALIN | 777 |
22 | DURSUN ÇOLAK | 777 |
23 | MEHMET SALİM ENSARİOĞLU | 773 |
24 | EMİNE KÜÇÜKALİ | 772 |
25 | BURCU AKÇARU | 771 |
26 | HASAN TOKTAŞ | 769 |
27 | ÜMİT BEYAZ | 761 |
28 | MÜBERRA ÇAKIR | 751 |
29 | MERAL ALEMDAR | 726 |
30 | MUHAMMET NACİ CİNİSLİ | 722 |
31 | MUSTAFA CİHAN PAÇACI | 720 |
32 | SÜLEYMAN SIRRI ÖZDOLAP | 720 |
33 | KADRİYE ÜNLER | 712 |
34 | TEVFİK SİNAN SÖZEN | 688 |
35 | MEHMET ARSLAN | 680 |
36 | MÜMİN İNAN | 679 |
37 | AHMET KAMİL EROZAN | 669 |
38 | BURAK AKBURAK | 669 |
39 | BURHANETTİN KOCAMAZ | 665 |
40 | İSMET KOÇAK | 664 |
41 | ORHUN ERTÜRKMEN | 661 |
42 | ÜMMÜ GÜLSÜM PAKSOY | 653 |
43 | HALİL AYDOĞDU | 651 |
44 | ŞÜKRÜ KULEYİN | 651 |
45 | CELAL KARAPINAR | 650 |
46 | AYHAN BÖLÜKBAŞI | 645 |
47 | ÖMER SÜSLÜ | 616 |
48 | CUMALİ DURMUŞ | 594 |
49 | MİNE BAŞ | 474 |
50 | ŞÜKRİYE SEVİN ÇAĞLAYAN | 458 |
İYİ Parti 2. Olağan Genel Kurulu, GİK Genel İdare Kurulu Yedek Liste
GİK GENEL İDARE KURULU YEDEK LİSTE | ||
S.No | ADI SOYADI | |
1 | YAVUZ AYDIN | 592 |
2 | MEHMET TÜRE | 588 |
3 | TEMEL BAŞBUĞ | 588 |
4 | MEHMET ASLAN | 568 |
5 | YENER YILDIRIM | 564 |
6 | M.CEM ÖZDEMİR | 555 |
7 | EMİR SAMİ İŞMEN | 542 |
8 | AHMET ÇELİK | 534 |
9 | HAYDAR ARDA ÇAKMAK | 521 |
10 | CEVAT SARAÇ | 512 |
11 | UĞURHAN TİRYAKİ | 496 |
12 | HAYRETTİN NUHOĞLU | 491 |
13 | BERAT YILMAZEL | 485 |
14 | ABDULLAH İLKER SUNGUR | 485 |
15 | AYDIN ADNAN SEZGİN | 476 |
16 | DOĞAN AVCI | 473 |
17 | VEDAT BAYRAM | 471 |
18 | AYHAN EREL | 456 |
19 | SEVİL SARGIN | 369 |
20 | ASLIHAN ELİBOL | 365 |
21 | BETÜL TOSUN | 362 |
22 | GÜNAY KODAZ | 358 |
23 | SERMİN CAN ÖZENSOY | 357 |
24 | KÜBRA DURSUN | 342 |
25 | AYLİN CESUR | 323 |
İYİ Parti 2. Olağan Genel Kurulu MDK Merkez Disiplin Kurulu Liste
S.No | Adayların Adı Soyadı | |
1 | ETHEM BAYKAL | 1.137 |
2 | SENA AKSAKALLI | 1.134 |
3 | BATUHAN YILMAZ | 1.123 |
4 | FURKAN KAMALAK | 1.095 |
5 | ŞEYDA ŞAHİN | 1.089 |
6 | SÜLEYMAN ÇETİN | 1.088 |
7 | BAHA CANKUT SARITAŞ | 1.075 |
8 | MEHMET ŞERİF AVCI | 1.056 |
9 | ZEYNEP ŞEYDA IRMAK | 1.049 |
10 | ÖNCÜL KAZANCI | 993 |
11 | AKIN UYAR | 923 |
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı…
İŞ İNSANI Aderenza Grup Yapı San ve Dış Tic Ltd Şti Yönetim Kurulu Başkanı STK…
MELONİ; KAPI KOLLARI VE BANYO AKSESUARLARINDA 33 YILLIK TECRÜBE Meloni markasına ait kapı kolları ve…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda yaptığı konuşmada, “Şehit ailelerimiz ve kahraman…
Dr. #SelimTemurci kimdir? https://www.tbmm.gov.tr/milletvekili/milletvekilidetay?DonemId=134155f0-c3d6-4d24-893b-f3a2ef695ae7&Id=52c2b58e-17ae-4fbb-9345-01886cecd01c 1970 Rize Çayeli’nde doğdu. İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset…
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi…